Grootste bedrijven in de sector Vastgoed
6 bedrijven • Gecombineerde marktkapitalisatie: $520.6B
Industrieën
6
bedrijven
$520.6B
Totale marktkapitalisatie
4
Industrieën
#98
Rang van het topbedrijf
| # | Bedrijf | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $171.0B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $120.2B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $94.2B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $39.7B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $37.6B |





