Grootste bedrijven in de sector Vastgoed
6 bedrijven • Gecombineerde marktkapitalisatie: $547.9B
Industrieën
6
bedrijven
$547.9B
Totale marktkapitalisatie
4
Industrieën
#103
Rang van het topbedrijf
| # | Bedrijf | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $169.6B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.6B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $108.3B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $60.6B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $44.2B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $31.7B |





