Grootste bedrijven in de sector Basismaterialen
17 bedrijven • Gecombineerde marktkapitalisatie: $1.86T
Industrieën
17
bedrijven
$1.86T
Totale marktkapitalisatie
6
Industrieën
#49
Rang van het topbedrijf
| # | Bedrijf | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | ![]() BHP Group LimitedBHP.AX | $307.4B |
| 2 | ![]() Linde plcLIN | $252.7B |
| 3 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | $200.1B |
| 4 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.AX | $180.9B |
| 5 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | $144.9B |
| 6 | ![]() Newmont CorporationNEM | $103.6B |
| 7 | ![]() Freeport-McMoRan Inc.FCX | $87.6B |
| 8 | ![]() The Sherwin-Williams CompanySHW | $86.9B |
| 9 | ![]() Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.4063.T | $86.7B |
| 10 | ![]() Ecolab Inc.ECL | $79.7B |
| 11 | ![]() Air Products and Chemicals, Inc.APD | $70.0B |
| 12 | ![]() Vale S.A.VALE | $63.8B |
| 13 | ![]() Corteva, Inc.CTVA | $57.4B |
| 14 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX | $56.5B |
| 15 | ![]() BASF SEBAS.DE | $42.3B |
| 16 | ![]() International Flavors & Fragrances Inc.IFF | $21.4B |
| 17 | ![]() Dow Inc.DOW | $20.0B |
















