Grootste bedrijven in de industrie Halfgeleiders
14 bedrijven • Gecombineerde marktkapitalisatie: $13.86T
14
bedrijven
$13.86T
Totale marktkapitalisatie
Technologie
Sector
| # | Bedrijf | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NVIDIANVDA | $4.72T |
| 2 | ![]() TSMCTSM | $2.25T |
| 3 | ![]() BroadcomAVGO | $1.71T |
| 4 | ![]() SK hynix Inc.000660.KS | $1.24T |
| 5 | ![]() Micron Technology, Inc.MU | $1.10T |
| 6 | ![]() AMDAMD | $844.4B |
| 7 | ![]() IntelINTC | $604.9B |
| 8 | ![]() Arm Holdings plcARM | $336.7B |
| 9 | ![]() Texas Instruments IncorporatedTXN | $266.7B |
| 10 | ![]() Marvell Technology, Inc.MRVL | $214.6B |
| 11 | ![]() MediaTek Inc.2454.TW | $207.6B |
| 12 | ![]() QUALCOMM IncorporatedQCOM | $185.8B |
| 13 | ![]() Infineon Technologies AGIFX.DE | $100.6B |
| 14 | ![]() NXP Semiconductors N.V.NXPI | $69.0B |













