Grootste bedrijven in de industrie Olie & gas – Geïntegreerd
9 bedrijven • Gecombineerde marktkapitalisatie: $3.45T
9
bedrijven
$3.45T
Totale marktkapitalisatie
Energie
Sector
| # | Bedrijf | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Saudi Arabian Oil Company2222.SR | $1.73T |
| 2 | ![]() ExxonMobilXOM | $663.9B |
| 3 | ![]() ChevronCVX | $397.6B |
| 4 | ![]() ShellSHEL | $253.0B |
| 5 | ![]() TotalEnergies SETTE.PA | $181.8B |
| 6 | ![]() Suncor Energy Inc.SU.TO | $79.1B |
| 7 | ![]() Eni S.p.A.ENI.MI | $74.3B |
| 8 | ![]() Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR | $67.9B |
| 9 | ![]() BP p.l.c.BP.L | $1.0B |








