Grootste bedrijven in de industrie Olie & gas – Geïntegreerd
9 bedrijven • Gecombineerde marktkapitalisatie: $3.66T
9
bedrijven
$3.66T
Totale marktkapitalisatie
Energie
Sector
| # | Bedrijf | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Saudi Arabian Oil Company2222.SR | $1.66T |
| 2 | ![]() ExxonMobilXOM | $753.3B |
| 3 | ![]() ChevronCVX | $457.5B |
| 4 | ![]() ShellSHEL | $307.5B |
| 5 | ![]() TotalEnergies SETTE.PA | $198.7B |
| 6 | ![]() Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR | $97.3B |
| 7 | ![]() Suncor Energy Inc.SU.TO | $95.8B |
| 8 | ![]() Eni S.p.A.ENI.MI | $85.5B |
| 9 | ![]() BP p.l.c.BP.L | $1.2B |








