Grootste bedrijven in de industrie IT-diensten
5 bedrijven • Gecombineerde marktkapitalisatie: $572.0B
5
bedrijven
$572.0B
Totale marktkapitalisatie
Technologie
Sector
| # | Bedrijf | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | ![]() IBMIBM | $239.6B |
| 2 | ![]() Accenture plcACN | $152.6B |
| 3 | ![]() Tata Consultancy Services (TCS)TCS.NS | $108.8B |
| 4 | ![]() InfosysINFY | $50.0B |
| 5 | ![]() Wipro LimitedWIT | $20.9B |




