Grootste bedrijven in de industrie IT-diensten
5 bedrijven • Gecombineerde marktkapitalisatie: $486.0B
5
bedrijven
$486.0B
Totale marktkapitalisatie
Technologie
Sector
| # | Bedrijf | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | ![]() IBMIBM | $215.6B |
| 2 | ![]() Accenture plcACN | $104.0B |
| 3 | ![]() Tata Consultancy Services (TCS)TCS.NS | $100.4B |
| 4 | ![]() InfosysINFY | $47.1B |
| 5 | ![]() Wipro LimitedWIT | $18.9B |




