Grootste bedrijven in de industrie Huishoud- & persoonlijke verzorgingsproducten
9 bedrijven • Gecombineerde marktkapitalisatie: $1.04T
9
bedrijven
$1.04T
Totale marktkapitalisatie
Defensieve consumptiegoederen
Sector
| # | Bedrijf | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Procter & Gamble (P&G)PG | $352.6B |
| 2 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | $203.6B |
| 3 | ![]() UnileverULVR.L | $125.3B |
| 4 | ![]() UnileverUNA.AS | $116.4B |
| 5 | ![]() Colgate-Palmolive CompanyCL | $76.1B |
| 6 | ![]() Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR.NS | $62.1B |
| 7 | ![]() Kimberly-Clark CorporationKMB | $38.1B |
| 8 | ![]() Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE | $30.5B |
| 9 | ![]() The Estée Lauder Companies Inc.EL | $30.3B |








