Grootste bedrijven in de industrie Banken – Gediversifieerd
19 bedrijven • Gecombineerde marktkapitalisatie: $5.06T
19
bedrijven
$5.06T
Totale marktkapitalisatie
Financiële diensten
Sector
| # | Bedrijf | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | ![]() JPMorgan ChaseJPM | $896.2B |
| 2 | ![]() Bank of AmericaBAC | $416.8B |
| 3 | ![]() Royal Bank of CanadaRY.TO | $403.5B |
| 4 | ![]() HSBC0005.HK | $338.8B |
| 5 | ![]() HSBCHSBA.L | $313.5B |
| 6 | ![]() Industrial and Commercial Bank of China Limited1398.HK | $297.9B |
| 7 | ![]() The Toronto-Dominion BankTD.TO | $280.9B |
| 8 | ![]() Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AX | $275.9B |
| 9 | ![]() China Construction Bank0939.HK | $264.6B |
| 10 | ![]() Wells FargoWFC | $261.7B |
| 11 | ![]() Mitsubishi UFJ (MUFG)8306.T | $251.3B |
| 12 | ![]() Banco Santander, S.A.SAN.MC | $177.9B |
| 13 | ![]() Bank of MontrealBMO.TO | $173.1B |
| 14 | ![]() The Bank of Nova ScotiaBNS.TO | $150.1B |
| 15 | ![]() UBS Group AGUBSG.SW | $135.0B |
| 16 | ![]() Westpac Banking CorporationWBC.AX | $121.9B |
| 17 | ![]() National Australia Bank LimitedNAB.AX | $118.1B |
| 18 | ![]() ANZ Group Holdings LimitedANZ.AX | $106.2B |
| 19 | ![]() ING Groep N.V.INGA.AS | $80.9B |


















