Nasdaq Kopenhagen
Top 15 bedrijven genoteerd aan de Nasdaq Kopenhagen (Denemarken), gerangschikt op marktkapitalisatie. Valuta: DKK.
15
Genoteerde bedrijven
$5.67T
Totale marktkapitalisatie
7
Sectoren
DKK
Valuta
| # | Bedrijf | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk | $4.00T |
| 2 | DSV | $350.0B |
| 3 | A.P. Moller-Maersk | $250.0B |
| 4 | Coloplast | $200.0B |
| 5 | Carlsberg | $150.0B |
| 6 | Vestas Wind Systems | $130.0B |
| 7 | Danske Bank | $120.0B |
| 8 | Ørsted | $100.0B |
| 9 | Novozymes | $100.0B |
| 10 | Pandora | $80.0B |
| 11 | Demant | $60.0B |
| 12 | GN Store Nord | $20.0B |
| 13 | Tryg | $50.0B |
| 14 | Rockwool | $40.0B |
| 15 | Ambu | $25.0B |
Sectoren
Gezondheidszorg (5)Industrie (4)Consumer Staples (1)Financials (2)Nutsbedrijven (1)Consumer Discretionary (1)Technologie (1)
Andere beurzen
Gegevens over marktkapitalisatie zijn bij benadering en gebaseerd op de meest recente beschikbare cijfers. Periodiek bijgewerkt.