不動産の大企業ランキング
6社 • 合計時価総額:$520.6B
6
社
$520.6B
時価総額合計
4
業種
#98
首位企業の順位
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $171.0B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $120.2B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $94.2B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $39.7B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $37.6B |





