不動産の大企業ランキング
6社 • 合計時価総額:$547.9B
6
社
$547.9B
時価総額合計
4
業種
#103
首位企業の順位
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $169.6B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.6B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $108.3B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $60.6B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $44.2B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $31.7B |





