生活必需品の大企業ランキング
28社 • 合計時価総額:$3.88T
28
社
$3.88T
時価総額合計
9
業種
#15
首位企業の順位
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ウォルマートWMT | $909.8B |
| 2 | ![]() コストコCOST | $422.9B |
| 3 | ![]() コカ・コーラKO | $374.2B |
| 4 | ![]() プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)PG | $333.3B |
| 5 | ![]() Philip Morris International Inc.PM | $287.6B |
| 6 | ![]() ネスレNESN.SW | $226.8B |
| 7 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | $212.7B |
| 8 | ![]() ペプシコPEP | $188.8B |
| 9 | ![]() ユニリーバUNA.AS | $123.1B |
| 10 | ![]() Altria Group, Inc.MO | $106.8B |
| 11 | ![]() Monster Beverage CorporationMNST | $89.2B |
| 12 | ![]() Mondelez International, Inc.MDLZ | $79.8B |
| 13 | ![]() Colgate-Palmolive CompanyCL | $71.9B |
| 14 | ![]() Target CorporationTGT | $68.6B |
| 15 | ![]() Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR.NS | $57.9B |
| 16 | ![]() Ambev S.A.ABEV | $42.9B |
| 17 | ![]() ITC LimitedITC.NS | $41.1B |
| 18 | ![]() Sysco CorporationSYY | $39.2B |
| 19 | ![]() Kimberly-Clark CorporationKMB | $35.8B |
| 20 | ![]() The Kraft Heinz CompanyKHC | $29.3B |
| 21 | ![]() The Hershey CompanyHSY | $26.5B |
| 22 | ![]() Constellation Brands, Inc.STZ | $22.3B |
| 23 | ![]() The Estée Lauder Companies Inc.EL | $20.9B |
| 24 | ![]() General Mills, Inc.GIS | $20.3B |
| 25 | ![]() Pernod Ricard SARI.PA | $18.5B |
| 26 | ![]() Carlsberg A/SCARL-B.CO | $13.1B |
| 27 | ![]() Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE | $12.2B |
| 28 | ![]() ユニリーバULVR.L | $1.2B |



























