ソフトウェア - インフラの大企業ランキング
17社 • 合計時価総額:$5.81T
17
社
$5.81T
時価総額合計
テクノロジー
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() マイクロソフトMSFT | $3.89T |
| 2 | ![]() Palantir Technologies Inc.PLTR | $452.7B |
| 3 | ![]() オラクルORCL | $382.5B |
| 4 | ![]() Palo Alto Networks, Inc.PANW | $311.3B |
| 5 | ![]() CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD | $263.7B |
| 6 | ![]() Fortinet, Inc.FTNT | $132.1B |
| 7 | ![]() Cloudflare, Inc.NET | $105.1B |
| 8 | ![]() Synopsys, Inc.SNPS | $82.4B |
| 9 | ![]() Zscaler, Inc.ZS | $41.6B |
| 10 | ![]() Twilio Inc.TWLO | $40.2B |
| 11 | ![]() Okta, Inc.OKTA | $35.6B |
| 12 | ![]() MongoDB, Inc.MDB | $29.8B |
| 13 | ![]() Samsara Inc.IOT | $17.1B |
| 14 | ![]() SentinelOne, Inc.S | $8.2B |
| 15 | ![]() UiPath, Inc.PATH | $6.4B |
| 16 | ![]() Five9, Inc.FIVN | $2.8B |
| 17 | ![]() C3.ai, Inc.AI | $2.0B |
















