インターネット小売の大企業ランキング
11社 • 合計時価総額:$3.97T
11
社
$3.97T
時価総額合計
一般消費財
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() アマゾンAMZN | $2.82T |
| 2 | ![]() アリババ9988.HK | $304.6B |
| 3 | ![]() アリババBABA | $298.9B |
| 4 | ![]() PDD Holdings Inc.PDD | $123.8B |
| 5 | ![]() MercadoLibre, Inc.MELI | $90.6B |
| 6 | ![]() DoorDash, Inc.DASH | $87.0B |
| 7 | ![]() Sea LimitedSE | $67.7B |
| 8 | ![]() 美団(メイトゥアン)3690.HK | $63.7B |
| 9 | ![]() eBay Inc.EBAY | $44.9B |
| 10 | ![]() 京東(JD.com)JD | $38.5B |
| 11 | ![]() 京東(JD.com)9618.HK | $35.4B |










