インターネット小売の大企業ランキング
11社 • 合計時価総額:$3.67T
11
社
$3.67T
時価総額合計
一般消費財
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() アマゾンAMZN | $2.68T |
| 2 | ![]() アリババ9988.HK | $253.0B |
| 3 | ![]() アリババBABA | $247.9B |
| 4 | ![]() PDD Holdings Inc.PDD | $112.5B |
| 5 | ![]() MercadoLibre, Inc.MELI | $91.8B |
| 6 | ![]() DoorDash, Inc.DASH | $73.4B |
| 7 | ![]() eBay Inc.EBAY | $54.0B |
| 8 | ![]() 美団(メイトゥアン)3690.HK | $52.1B |
| 9 | ![]() Sea LimitedSE | $42.3B |
| 10 | ![]() 京東(JD.com)JD | $34.2B |
| 11 | ![]() 京東(JD.com)9618.HK | $31.3B |










