インターネット小売の大企業ランキング
11社 • 合計時価総額:$4.24T
11
社
$4.24T
時価総額合計
一般消費財
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() アマゾンAMZN | $2.61T |
| 2 | ![]() 美団(メイトゥアン)3690.HK | $441.9B |
| 3 | ![]() 京東(JD.com)9618.HK | $284.6B |
| 4 | ![]() アリババ9988.HK | $234.8B |
| 5 | ![]() アリババBABA | $230.7B |
| 6 | ![]() PDD Holdings Inc.PDD | $117.3B |
| 7 | ![]() MercadoLibre, Inc.MELI | $89.4B |
| 8 | ![]() DoorDash, Inc.DASH | $83.7B |
| 9 | ![]() Sea LimitedSE | $63.3B |
| 10 | ![]() eBay Inc.EBAY | $51.0B |
| 11 | ![]() 京東(JD.com)JD | $36.0B |










