製薬 - 総合の大企業ランキング
13社 • 合計時価総額:$4.00T
13
社
$4.00T
時価総額合計
ヘルスケア
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() イーライリリーLLY | $1.08T |
| 2 | ![]() ジョンソン・エンド・ジョンソンJNJ | $633.2B |
| 3 | ![]() アッヴィABBV | $461.3B |
| 4 | ![]() メルクMRK | $320.0B |
| 5 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | $302.7B |
| 6 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | $244.1B |
| 7 | ![]() ノボ・ノルディスクNOVO-B.CO | $209.8B |
| 8 | ![]() Amgen Inc.AMGN | $201.9B |
| 9 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | $163.0B |
| 10 | ![]() ファイザーPFE | $138.6B |
| 11 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | $118.7B |
| 12 | ![]() SanofiSAN.PA | $90.7B |
| 13 | ![]() Biogen Inc.BIIB | $31.9B |












