製薬 - 総合の大企業ランキング
13社 • 合計時価総額:$4.16T
13
社
$4.16T
時価総額合計
ヘルスケア
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() イーライリリーLLY | $1.14T |
| 2 | ![]() ジョンソン・エンド・ジョンソンJNJ | $635.1B |
| 3 | ![]() アッヴィABBV | $504.8B |
| 4 | ![]() メルクMRK | $358.4B |
| 5 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | $272.5B |
| 6 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | $266.0B |
| 7 | ![]() Amgen Inc.AMGN | $237.5B |
| 8 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | $193.5B |
| 9 | ![]() ファイザーPFE | $171.2B |
| 10 | ![]() ノボ・ノルディスクNOVO-B.CO | $125.9B |
| 11 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | $125.6B |
| 12 | ![]() SanofiSAN.PA | $95.9B |
| 13 | ![]() Biogen Inc.BIIB | $37.0B |












