製薬 - 総合の大企業ランキング
13社 • 合計時価総額:$3.92T
13
社
$3.92T
時価総額合計
ヘルスケア
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() イーライリリーLLY | $1.05T |
| 2 | ![]() ジョンソン・エンド・ジョンソンJNJ | $632.3B |
| 3 | ![]() アッヴィABBV | $442.4B |
| 4 | ![]() メルクMRK | $335.5B |
| 5 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | $262.7B |
| 6 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | $243.3B |
| 7 | ![]() Amgen Inc.AMGN | $226.3B |
| 8 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | $172.3B |
| 9 | ![]() ファイザーPFE | $153.2B |
| 10 | ![]() ノボ・ノルディスクNOVO-B.CO | $140.2B |
| 11 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | $132.0B |
| 12 | ![]() SanofiSAN.PA | $99.2B |
| 13 | ![]() Biogen Inc.BIIB | $30.9B |












