資本市場の大企業ランキング
5社 • 合計時価総額:$1.00T
5
社
$1.00T
時価総額合計
金融サービス
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() モルガン・スタンレーMS | $337.4B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $301.2B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $168.7B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $101.5B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $95.9B |




