
SK hynix Inc.
時価総額
$1.24T
世界順位
#12
過去最高値
$1.24T
2026-12-31
総成長率
+0%
2026年以降
SK hynix Inc.について
SK hynix Inc. (000660.KS) is a South Korea-based company in the Semiconductors industry, part of the Technology sector. With a current market capitalization of $1.24T, it is ranked #12 among the world's largest companies. Its market cap peaked at $1.24T and reached as high as rank #12 in 2026.
SK hynix Inc.の時価総額推移 (2026–2026)
SK hynix Inc.を比較
順位の推移
| 年 | 時価総額 | 順位 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1.24T | #12(↑21) | +273.3% |
| 2025 | $332.1B | #33(↑111) | +278.3% |
| 2024 | $87.8B | #144(↑9) | +23.7% |
| 2023 | $70.9B | #153(↑79) | +91.1% |
| 2022 | $37.1B | #232(↓80) | -41.5% |
| 2021 | $63.5B | #152 | +11.7% |
| 2020 | $56.8B | #152(↑11) | +27.3% |
| 2019 | $44.7B | #163(↑35) | +59.5% |
| 2018 | $28.0B | #198(↓33) | -19.8% |
| 2017 | $34.9B | #165(↑48) | +73.4% |
| 2016 | $20.1B | #213(↑22) | +47.8% |
| 2015 | $13.6B | #235(↓54) | -35.2% |
| 2014 | $21.0B | #181(↑18) | +29.8% |
| 2013 | $16.2B | #199(↓4) | +42.9% |
| 2012 | $11.3B | #195(↓8) | +17.3% |
| 2011 | $9.7B | #187(↑2) | -7.4% |
| 2010 | $10.4B | #189(↓6) | +5.6% |
| 2009 | $9.9B | #183(↑62) | +275.3% |
| 2008 | $2.6B | #245(↓55) | -73.0% |
| 2007 | $9.8B | #190(↓44) | -27.8% |
| 2006 | $13.5B | #146(↓18) | +5.8% |
| 2005 | $12.8B | #128(↑83) | +224.4% |
| 2004 | $3.9B | #211(↑22) | +140.2% |
| 2003 | $1.6B | #233 |
その他のテクノロジー企業
よくある質問
What is SK hynix Inc.'s market cap?
SK hynix Inc. (000660.KS) has a market capitalization of $1.24T, making it the #12 largest company in the world by market cap.
What was SK hynix Inc.'s highest market cap?
SK hynix Inc.'s all-time high market cap was $1.24T, reached in 2026-12-31. Its highest rank was #12 in 2026.
What sector is SK hynix Inc. in?
SK hynix Inc. is in the Technology sector, specifically the Semiconductors industry. It is based in South Korea.
How has SK hynix Inc.'s market cap changed over time?
SK hynix Inc. has been tracked since 2026. Its market cap has grown by 0% from $1.24T in 2026 to $1.24T today.








