
Humana Inc.
時価総額
$45.9B
世界順位
#269
過去最高値
$59.1B
2022-12-31
総成長率
+0%
2026年以降
Market Cap Context
- Larger than 27% of the 367 companies we track (globally).
- Equivalent to 0.1% of United States's GDP (2025 data).
- Just above: #268 Constellation Software Inc. ($46.4B)
- Just below: #270 eBay Inc. ($45.5B)
- Best year: 2003 (+129%). Worst year: 1999 (-54%).
Humana Inc. Financial Breakdown (FY 2025)
Source: Yahoo Finance — HUM annual filings (2025) →$130B revenue · $0.0B operating income · $1.2B net income
- ●Net income margin: 0.9% — $1.2B in profit.
- ●Free cash flow: $0.4B (0.3% of revenue).
Capital Expenditures
$0.5B
This fiscal year (near-total AI infrastructure buildout)
Free Cash Flow
$0.4B
Trailing twelve months
Figures rounded from the annual SEC filing. Unaudited. For informational purposes only, not investment advice.
Humana Inc.について
Humana Inc. is an American for-profit health insurance company based in Louisville, Kentucky. In 2024, the company ranked 92 on the Fortune 500 list, which made it the highest ranked company based in Kentucky. It is the fourth largest health insurance provider in the U.S.
Humana Inc.の時価総額推移 (2026–2026)
Humana Inc. vs Sector Peers by Market Cap
Humana Inc.を比較
順位の推移
| 年 | 時価総額 | 順位 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $45.9B | #269(↑36) | +50.4% |
| 2025 | $30.5B | #305(↓6) | +2.4% |
| 2024 | $29.8B | #299(↓90) | -44.0% |
| 2023 | $53.2B | #209(↓58) | -10.0% |
| 2022 | $59.1B | #151(↑40) | +11.1% |
| 2021 | $53.2B | #191(↓10) | +13.8% |
| 2020 | $46.7B | #181(↓7) | +12.7% |
| 2019 | $41.5B | #174(↓10) | +29.0% |
| 2018 | $32.2B | #164(↑39) | +16.3% |
| 2017 | $27.7B | #203(↓7) | +22.4% |
| 2016 | $22.6B | #196(↑4) | +15.0% |
| 2015 | $19.6B | #200(↑23) | +25.1% |
| 2014 | $15.7B | #223(↑9) | +40.5% |
| 2013 | $11.2B | #232(↑3) | +52.5% |
| 2012 | $7.3B | #235(↓40) | -20.7% |
| 2011 | $9.2B | #195(↑43) | +61.1% |
| 2010 | $5.7B | #238(↓3) | +24.7% |
| 2009 | $4.6B | #235(↓15) | +17.7% |
| 2008 | $3.9B | #220(↓13) | -50.5% |
| 2007 | $7.9B | #207(↑7) | +36.2% |
| 2006 | $5.8B | #214(↓12) | +1.8% |
| 2005 | $5.7B | #202(↑20) | +83.0% |
| 2004 | $3.1B | #222(↓4) | +29.9% |
| 2003 | $2.4B | #218(↑17) | +128.5% |
| 2002 | $1.0B | #235(↓4) | -15.2% |
| 2001 | $1.2B | #231(↓27) | -22.7% |
| 2000 | $1.6B | #204(↓19) | +86.3% |
| 1999 | $858.3M | #185(↓39) | -54.0% |
| 1998 | $1.9B | #146(↓17) | -14.2% |
| 1997 | $2.2B | #129(↓11) | +9.2% |
| 1996 | $2.0B | #118(↓32) | -30.6% |
| 1995 | $2.9B | #86(↓18) | +21.0% |
| 1994 | $2.4B | #68 |
その他のヘルスケア企業
よくある質問
What is Humana Inc.'s market cap?
Humana Inc. (HUM) has a market capitalization of $45.9B, making it the #269 largest company in the world by market cap.
What was Humana Inc.'s highest market cap?
Humana Inc.'s all-time high market cap was $59.1B, reached in 2022-12-31. Its highest rank was #151 in 2022.
What sector is Humana Inc. in?
Humana Inc. is in the Healthcare sector, specifically the Healthcare Plans industry. It is based in United States.
How has Humana Inc.'s market cap changed over time?
Humana Inc. has been tracked since 2026. Its market cap has grown by 0% from $45.9B in 2026 to $45.9B today.









