Maggiori aziende del settore Servizi di pubblica utilità
7 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $761.2B
Industrie
7
aziende
$761.2B
Capitalizzazione di mercato totale
2
Industrie
#96
Posizione dell'azienda leader
Largest Servizi di pubblica utilità Companies by Market Cap ($B)
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $172.2B |
| 2 | ![]() Iberdrola, S.A.IBE.MC | $157.8B |
| 3 | ![]() The Southern CompanySO | $106.9B |
| 4 | ![]() Enel SpAENEL.MI | $98.9B |
| 5 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $97.4B |
| 6 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $70.6B |
| 7 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $57.3B |






