Maggiori aziende dell'industria Prodotti chimici speciali
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $510.8B
5
aziende
$510.8B
Capitalizzazione di mercato totale
Materiali di base
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Linde plcLIN | $252.7B |
| 2 | ![]() The Sherwin-Williams CompanySHW | $86.9B |
| 3 | ![]() Ecolab Inc.ECL | $79.7B |
| 4 | ![]() Air Products and Chemicals, Inc.APD | $70.0B |
| 5 | ![]() International Flavors & Fragrances Inc.IFF | $21.4B |




