Maggiori aziende dell'industria Software – Applicazioni
27 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $1.86T
27
aziende
$1.86T
Capitalizzazione di mercato totale
Tecnologia
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Shopify Inc.SHOP.TO | $222.4B |
| 2 | ![]() SAPSAP | $191.7B |
| 3 | ![]() Shopify Inc.SHOP | $155.0B |
| 4 | ![]() Uber Technologies, Inc.UBER | $151.5B |
| 5 | ![]() SalesforceCRM | $136.0B |
| 6 | ![]() ServiceNowNOW | $109.6B |
| 7 | ![]() Cadence Design Systems, Inc.CDNS | $102.9B |
| 8 | ![]() Automatic Data Processing, Inc.ADP | $96.8B |
| 9 | ![]() Datadog, Inc.DDOG | $92.7B |
| 10 | ![]() Snowflake Inc.SNOW | $90.2B |
| 11 | ![]() AdobeADBE | $87.3B |
| 12 | ![]() Intuit Inc.INTU | $75.3B |
| 13 | ![]() Constellation Software Inc.CSU.TO | $59.5B |
| 14 | ![]() Autodesk, Inc.ADSK | $43.8B |
| 15 | ![]() Paychex, Inc.PAYX | $37.8B |
| 16 | ![]() Roper Technologies, Inc.ROP | $36.8B |
| 17 | ![]() Workday, Inc.WDAY | $33.4B |
| 18 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | $29.5B |
| 19 | ![]() Zoom Communications, Inc.ZM | $25.6B |
| 20 | ![]() Atlassian CorporationTEAM | $21.3B |
| 21 | ![]() Grab Holdings LimitedGRAB | $16.0B |
| 22 | ![]() Unity Software Inc.U | $12.8B |
| 23 | ![]() HubSpot, Inc.HUBS | $9.8B |
| 24 | ![]() DocuSign, Inc.DOCU | $8.7B |
| 25 | ![]() Elastic N.V.ESTC | $6.0B |
| 26 | ![]() Lyft, Inc.LYFT | $5.8B |
| 27 | ![]() BILL Holdings, Inc.BILL | $4.0B |


























