Maggiori aziende dell'industria Dispositivi medici
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $409.9B
5
aziende
$409.9B
Capitalizzazione di mercato totale
SanitÃ
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abbott LaboratoriesABT | $166.2B |
| 2 | ![]() Stryker CorporationSYK | $125.2B |
| 3 | ![]() Boston Scientific CorporationBSX | $67.1B |
| 4 | ![]() DexCom, Inc.DXCM | $27.5B |
| 5 | ![]() Koninklijke Philips N.V.PHIA.AS | $24.0B |




