Maggiori aziende dell'industria Dispositivi medici
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $452.1B
5
aziende
$452.1B
Capitalizzazione di mercato totale
SanitÃ
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abbott LaboratoriesABT | $192.2B |
| 2 | ![]() Stryker CorporationSYK | $127.2B |
| 3 | ![]() Boston Scientific CorporationBSX | $74.5B |
| 4 | ![]() DexCom, Inc.DXCM | $33.5B |
| 5 | ![]() Koninklijke Philips N.V.PHIA.AS | $24.6B |




