Maggiori aziende dell'industria Contenuti e informazioni su Internet
7 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $6.46T
7
aziende
$6.46T
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi di comunicazione
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Alphabet (Google)GOOGL | $4.39T |
| 2 | ![]() Meta (Facebook)META | $1.48T |
| 3 | ![]() Tencent0700.HK | $504.9B |
| 4 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $38.6B |
| 5 | ![]() NAVER035420.KS | $21.1B |
| 6 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $12.4B |
| 7 | ![]() Snap Inc.SNAP | $8.0B |






