Maggiori aziende dell'industria Contenuti e informazioni su Internet
7 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $3.81T
7
aziende
$3.81T
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi di comunicazione
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Alphabet (Google)GOOGL | $1.88T |
| 2 | ![]() Meta (Facebook)META | $1.42T |
| 3 | ![]() Tencent0700.HK | $451.9B |
| 4 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $21.2B |
| 5 | ![]() NAVER035420.KS | $18.7B |
| 6 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $11.0B |
| 7 | ![]() Snap Inc.SNAP | $9.1B |






