Maggiori aziende dell'industria Contenuti e informazioni su Internet
7 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $3.87T
7
aziende
$3.87T
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi di comunicazione
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Alphabet (Google)GOOGL | $2.02T |
| 2 | ![]() Meta (Facebook)META | $1.25T |
| 3 | ![]() Tencent0700.HK | $523.0B |
| 4 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $28.5B |
| 5 | ![]() NAVER035420.KS | $24.6B |
| 6 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $11.1B |
| 7 | ![]() Snap Inc.SNAP | $7.4B |






