Maggiori aziende dell'industria Prodotti per la casa e la cura della persona
9 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $874.9B
9
aziende
$874.9B
Capitalizzazione di mercato totale
Beni di consumo difensivi
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Procter & Gamble (P&G)PG | $334.0B |
| 2 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | $215.9B |
| 3 | ![]() UnileverUNA.AS | $124.6B |
| 4 | ![]() Colgate-Palmolive CompanyCL | $72.9B |
| 5 | ![]() Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR.NS | $57.4B |
| 6 | ![]() Kimberly-Clark CorporationKMB | $35.8B |
| 7 | ![]() The Estée Lauder Companies Inc.EL | $20.8B |
| 8 | ![]() Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE | $12.3B |
| 9 | ![]() UnileverULVR.L | $1.2B |








