Maggiori aziende dell'industria Dati finanziari e borse valori
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $454.0B
5
aziende
$454.0B
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi finanziari
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() S&P Global Inc.SPGI | $132.8B |
| 2 | ![]() CME Group Inc.CME | $109.9B |
| 3 | ![]() Intercontinental Exchange, Inc.ICE | $91.4B |
| 4 | ![]() Moody's CorporationMCO | $83.4B |
| 5 | ![]() Coinbase Global, Inc.COIN | $36.6B |




