Maggiori aziende dell'industria Dati finanziari e borse valori
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $420.2B
5
aziende
$420.2B
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi finanziari
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() S&P Global Inc.SPGI | $121.0B |
| 2 | ![]() CME Group Inc.CME | $96.3B |
| 3 | ![]() Intercontinental Exchange, Inc.ICE | $86.6B |
| 4 | ![]() Moody's CorporationMCO | $82.6B |
| 5 | ![]() Coinbase Global, Inc.COIN | $33.5B |




