Maggiori aziende dell'industria Dati finanziari e borse valori
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $420.2B
5
aziende
$420.2B
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi finanziari
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() S&P Global Inc.SPGI | $130.2B |
| 2 | ![]() Moody's CorporationMCO | $85.7B |
| 3 | ![]() CME Group Inc.CME | $85.5B |
| 4 | ![]() Intercontinental Exchange, Inc.ICE | $75.2B |
| 5 | ![]() Coinbase Global, Inc.COIN | $43.6B |




