Maggiori aziende dell'industria Intrattenimento
6 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $586.5B
6
aziende
$586.5B
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi di comunicazione
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NetflixNFLX | $274.2B |
| 2 | ![]() Walt DisneyDIS | $194.3B |
| 3 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $77.6B |
| 4 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $21.0B |
| 5 | ![]() Fox CorporationFOXA | $13.4B |
| 6 | ![]() News CorporationNWS | $6.1B |





