Maggiori aziende dell'industria Intrattenimento
6 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $605.9B
6
aziende
$605.9B
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi di comunicazione
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NetflixNFLX | $316.5B |
| 2 | ![]() Walt DisneyDIS | $178.7B |
| 3 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $70.0B |
| 4 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $20.9B |
| 5 | ![]() Fox CorporationFOXA | $13.8B |
| 6 | ![]() News CorporationNWS | $5.9B |





