Maggiori aziende dell'industria Intrattenimento
6 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $627.4B
6
aziende
$627.4B
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi di comunicazione
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NetflixNFLX | $327.0B |
| 2 | ![]() Walt DisneyDIS | $172.8B |
| 3 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $66.4B |
| 4 | ![]() Fox CorporationFOXA | $23.7B |
| 5 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $21.1B |
| 6 | ![]() News CorporationNWS | $16.4B |





