Maggiori aziende dell'industria Mercati dei capitali
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $830.1B
5
aziende
$830.1B
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi finanziari
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Morgan StanleyMS | $281.9B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $255.0B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $156.6B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $75.2B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $61.4B |




