Maggiori aziende dell'industria Mercati dei capitali
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $1.00T
5
aziende
$1.00T
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi finanziari
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Morgan StanleyMS | $337.4B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $301.2B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $168.7B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $101.5B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $95.9B |




