Maggiori aziende dell'industria Case automobilistiche
14 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $2.01T
14
aziende
$2.01T
Capitalizzazione di mercato totale
Beni di consumo ciclici
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() TeslaTSLA | $1.34T |
| 2 | ![]() Toyota Motor Corporation7203.T | $239.0B |
| 3 | ![]() General Motors CompanyGM | $76.3B |
| 4 | ![]() FerrariRACE.MI | $68.7B |
| 5 | ![]() Ford Motor CompanyF | $55.0B |
| 6 | ![]() Mercedes-Benz Group AGMBG.DE | $47.1B |
| 7 | ![]() Honda7267.T | $44.0B |
| 8 | ![]() BYD1211.HK | $43.1B |
| 9 | ![]() Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftBMW.DE | $37.6B |
| 10 | ![]() Rivian Automotive, Inc.RIVN | $21.5B |
| 11 | ![]() NIO Inc.NIO | $10.8B |
| 12 | ![]() Li Auto Inc.LI | $10.0B |
| 13 | ![]() XPeng Inc.XPEV | $9.5B |
| 14 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID | $2.4B |













