Plus grandes entreprises du secteur Services publics
7 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $777.3B
7
entreprises
$777.3B
Capitalisation boursière totale
2
Industries
#95
Rang de l'entreprise en tête
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $184.2B |
| 2 | ![]() Iberdrola, S.A.IBE.MC | $143.1B |
| 3 | ![]() The Southern CompanySO | $110.5B |
| 4 | ![]() Enel SpAENEL.MI | $101.8B |
| 5 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $101.0B |
| 6 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $75.4B |
| 7 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $61.3B |






