Plus grandes entreprises du secteur Services publics
7 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $758.3B
7
entreprises
$758.3B
Capitalisation boursière totale
2
Industries
#92
Rang de l'entreprise en tête
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $179.8B |
| 2 | ![]() Iberdrola, S.A.IBE.MC | $145.1B |
| 3 | ![]() The Southern CompanySO | $106.2B |
| 4 | ![]() Enel SpAENEL.MI | $101.5B |
| 5 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $96.4B |
| 6 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $68.9B |
| 7 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $60.5B |






