Plus grandes entreprises du secteur Immobilier
6 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $545.8B
Industries
6
entreprises
$545.8B
Capitalisation boursière totale
4
Industries
#102
Rang de l'entreprise en tête
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $169.7B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.1B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $107.1B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $60.3B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $44.2B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $31.5B |





