Plus grandes entreprises du secteur Immobilier
6 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $520.6B
Industries
6
entreprises
$520.6B
Capitalisation boursière totale
4
Industries
#98
Rang de l'entreprise en tête
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $171.0B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $120.2B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $94.2B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $39.7B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $37.6B |





