Plus grandes entreprises du secteur Immobilier
6 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $533.2B
Industries
6
entreprises
$533.2B
Capitalisation boursière totale
4
Industries
#107
Rang de l'entreprise en tête
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $166.6B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.0B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $98.8B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $43.4B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $33.4B |





