Plus grandes entreprises de l'industrie Machines industrielles spécialisées
10 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $878.6B
10
entreprises
$878.6B
Capitalisation boursière totale
Industrie
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Siemens AktiengesellschaftSIE.DE | $212.0B |
| 2 | ![]() Schneider Electric S.E.SU.PA | $147.0B |
| 3 | ![]() Eaton Corporation plcETN | $142.2B |
| 4 | ![]() Emerson Electric Co.EMR | $90.1B |
| 5 | ![]() Illinois Tool Works Inc.ITW | $78.5B |
| 6 | ![]() Cummins Inc.CMI | $71.2B |
| 7 | ![]() AMETEK, Inc.AME | $55.0B |
| 8 | ![]() Otis Worldwide CorporationOTIS | $28.6B |
| 9 | ![]() Ingersoll Rand Inc.IR | $28.5B |
| 10 | ![]() Xylem Inc.XYL | $25.4B |









