Plus grandes entreprises de l'industrie Pétrole & gaz – Intégré
9 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $3.32T
9
entreprises
$3.32T
Capitalisation boursière totale
Énergie
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Saudi Arabian Oil Company2222.SR | $1.70T |
| 2 | ![]() ExxonMobilXOM | $568.2B |
| 3 | ![]() ChevronCVX | $337.0B |
| 4 | ![]() ShellSHEL | $216.2B |
| 5 | ![]() TotalEnergies SETTE.PA | $148.9B |
| 6 | ![]() Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR | $103.8B |
| 7 | ![]() Suncor Energy Inc.SU.TO | $92.2B |
| 8 | ![]() BP p.l.c.BP.L | $90.9B |
| 9 | ![]() Eni S.p.A.ENI.MI | $59.6B |








