Plus grandes entreprises de l'industrie Dispositifs médicaux
5 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $409.9B
5
entreprises
$409.9B
Capitalisation boursière totale
Santé
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abbott LaboratoriesABT | $166.2B |
| 2 | ![]() Stryker CorporationSYK | $125.2B |
| 3 | ![]() Boston Scientific CorporationBSX | $67.1B |
| 4 | ![]() DexCom, Inc.DXCM | $27.5B |
| 5 | ![]() Koninklijke Philips N.V.PHIA.AS | $24.0B |




