Plus grandes entreprises de l'industrie Dispositifs médicaux
5 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $452.1B
5
entreprises
$452.1B
Capitalisation boursière totale
Santé
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abbott LaboratoriesABT | $192.2B |
| 2 | ![]() Stryker CorporationSYK | $127.2B |
| 3 | ![]() Boston Scientific CorporationBSX | $74.5B |
| 4 | ![]() DexCom, Inc.DXCM | $33.5B |
| 5 | ![]() Koninklijke Philips N.V.PHIA.AS | $24.6B |




