Plus grandes entreprises de l'industrie Laboratoires pharmaceutiques – Généraux
13 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $3.92T
13
entreprises
$3.92T
Capitalisation boursière totale
Santé
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Eli LillyLLY | $1.05T |
| 2 | ![]() Johnson & JohnsonJNJ | $632.3B |
| 3 | ![]() AbbVieABBV | $442.4B |
| 4 | ![]() MerckMRK | $335.5B |
| 5 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | $262.7B |
| 6 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | $243.3B |
| 7 | ![]() Amgen Inc.AMGN | $226.3B |
| 8 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | $172.3B |
| 9 | ![]() PfizerPFE | $153.2B |
| 10 | ![]() Novo NordiskNOVO-B.CO | $140.2B |
| 11 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | $132.0B |
| 12 | ![]() SanofiSAN.PA | $99.2B |
| 13 | ![]() Biogen Inc.BIIB | $30.9B |












