Plus grandes entreprises de l'industrie Services de crédit
5 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $1.46T
5
entreprises
$1.46T
Capitalisation boursière totale
Services financiers
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() VisaV | $611.5B |
| 2 | ![]() MastercardMA | $488.9B |
| 3 | ![]() American Express CompanyAXP | $227.0B |
| 4 | ![]() Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE.NS | $81.3B |
| 5 | ![]() PayPal Holdings, Inc.PYPL | $52.1B |




