Plus grandes entreprises de l'industrie Services de crédit
5 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $1.52T
5
entreprises
$1.52T
Capitalisation boursière totale
Services financiers
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() VisaV | $688.7B |
| 2 | ![]() MastercardMA | $476.6B |
| 3 | ![]() American Express CompanyAXP | $240.2B |
| 4 | ![]() Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE.NS | $77.0B |
| 5 | ![]() PayPal Holdings, Inc.PYPL | $40.1B |




