Plus grandes entreprises de l'industrie Marchés de capitaux
5 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $830.1B
5
entreprises
$830.1B
Capitalisation boursière totale
Services financiers
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Morgan StanleyMS | $281.9B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $255.0B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $156.6B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $75.2B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $61.4B |




