Plus grandes entreprises de l'industrie Marchés de capitaux
5 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $981.0B
5
entreprises
$981.0B
Capitalisation boursière totale
Services financiers
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Morgan StanleyMS | $343.0B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $306.1B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $191.2B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $76.1B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $64.6B |




