Plus grandes entreprises de l'industrie Marchés de capitaux
5 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $1.00T
5
entreprises
$1.00T
Capitalisation boursière totale
Services financiers
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Morgan StanleyMS | $337.4B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $301.2B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $168.7B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $101.5B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $95.9B |




