Plus grandes entreprises de l'industrie Constructeurs automobiles
14 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $2.17T
14
entreprises
$2.17T
Capitalisation boursière totale
Consommation cyclique
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() TeslaTSLA | $1.48T |
| 2 | ![]() Toyota Motor Corporation7203.T | $224.4B |
| 3 | ![]() BYD1211.HK | $99.7B |
| 4 | ![]() General Motors CompanyGM | $68.5B |
| 5 | ![]() FerrariRACE.MI | $58.3B |
| 6 | ![]() Ford Motor CompanyF | $53.2B |
| 7 | ![]() Mercedes-Benz Group AGMBG.DE | $43.3B |
| 8 | ![]() Honda7267.T | $40.4B |
| 9 | ![]() Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftBMW.DE | $36.8B |
| 10 | ![]() Rivian Automotive, Inc.RIVN | $25.0B |
| 11 | ![]() XPeng Inc.XPEV | $12.5B |
| 12 | ![]() NIO Inc.NIO | $12.0B |
| 13 | ![]() Li Auto Inc.LI | $11.9B |
| 14 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID | $2.4B |













