Plus grandes entreprises de l'industrie Aérospatiale & défense
9 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $1.41T
9
entreprises
$1.41T
Capitalisation boursière totale
Industrie
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() GE AerospaceGE | $394.4B |
| 2 | ![]() RTX CorporationRTX | $268.3B |
| 3 | ![]() The Boeing CompanyBA | $178.5B |
| 4 | ![]() Airbus SEAIR.PA | $162.3B |
| 5 | ![]() Lockheed MartinLMT | $125.9B |
| 6 | ![]() General Dynamics CorporationGD | $101.0B |
| 7 | ![]() Northrop Grumman CorporationNOC | $78.0B |
| 8 | ![]() L3Harris Technologies, Inc.LHX | $56.3B |
| 9 | ![]() Thales S.A.HO.PA | $48.9B |








