Plus grandes entreprises de l'industrie Aérospatiale & défense
9 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $1.48T
9
entreprises
$1.48T
Capitalisation boursière totale
Industrie
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() GE AerospaceGE | $383.3B |
| 2 | ![]() RTX CorporationRTX | $298.7B |
| 3 | ![]() Airbus SEAIR.PA | $183.1B |
| 4 | ![]() The Boeing CompanyBA | $178.5B |
| 5 | ![]() Lockheed MartinLMT | $137.0B |
| 6 | ![]() General Dynamics CorporationGD | $105.8B |
| 7 | ![]() Northrop Grumman CorporationNOC | $81.0B |
| 8 | ![]() Thales S.A.HO.PA | $59.2B |
| 9 | ![]() L3Harris Technologies, Inc.LHX | $51.8B |








