Mayores empresas del sector Servicios públicos
7 empresas • Capitalización de mercado combinada: $777.3B
7
empresas
$777.3B
Capitalización de mercado total
2
Industrias
#95
Puesto de la empresa líder
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $184.2B |
| 2 | ![]() Iberdrola, S.A.IBE.MC | $143.1B |
| 3 | ![]() The Southern CompanySO | $110.5B |
| 4 | ![]() Enel SpAENEL.MI | $101.8B |
| 5 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $101.0B |
| 6 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $75.4B |
| 7 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $61.3B |






