Mayores empresas del sector Bienes raíces
6 empresas • Capitalización de mercado combinada: $520.6B
Industrias
6
empresas
$520.6B
Capitalización de mercado total
4
Industrias
#98
Puesto de la empresa líder
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $171.0B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $120.2B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $94.2B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $39.7B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $37.6B |





