Mayores empresas del sector Bienes raíces
6 empresas • Capitalización de mercado combinada: $545.8B
Industrias
6
empresas
$545.8B
Capitalización de mercado total
4
Industrias
#102
Puesto de la empresa líder
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $169.7B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.1B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $107.1B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $60.3B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $44.2B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $31.5B |





