Mayores empresas del sector Bienes raíces
6 empresas • Capitalización de mercado combinada: $533.2B
Industrias
6
empresas
$533.2B
Capitalización de mercado total
4
Industrias
#107
Puesto de la empresa líder
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $166.6B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.0B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $98.8B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $43.4B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $33.4B |





