Mayores empresas del sector Energía
17 empresas • Capitalización de mercado combinada: $4.24T
Industrias
17
empresas
$4.24T
Capitalización de mercado total
5
Industrias
#8
Puesto de la empresa líder
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Saudi Arabian Oil Company2222.SR | $1.73T |
| 2 | ![]() ExxonMobilXOM | $663.9B |
| 3 | ![]() ChevronCVX | $397.6B |
| 4 | ![]() ShellSHEL | $253.0B |
| 5 | ![]() Reliance IndustriesRELIANCE.NS | $213.7B |
| 6 | ![]() TotalEnergies SETTE.PA | $181.8B |
| 7 | ![]() Enbridge Inc.ENB.TO | $112.0B |
| 8 | ![]() Marathon Petroleum CorporationMPC | $104.6B |
| 9 | ![]() Valero Energy CorporationVLO | $100.0B |
| 10 | ![]() Phillips 66PSX | $96.0B |
| 11 | ![]() SLB N.V.SLB | $79.9B |
| 12 | ![]() Suncor Energy Inc.SU.TO | $79.1B |
| 13 | ![]() Eni S.p.A.ENI.MI | $74.3B |
| 14 | ![]() Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR | $67.9B |
| 15 | ![]() Occidental Petroleum CorporationOXY | $59.0B |
| 16 | ![]() Neste OyjNESTE.HE | $25.5B |
| 17 | ![]() BP p.l.c.BP.L | $1.0B |
















