Mayores empresas de la industria Servicios de telecomunicaciones
12 empresas • Capitalización de mercado combinada: $1.49T
12
empresas
$1.49T
Capitalización de mercado total
Servicios de comunicación
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() SoftBank9984.T | $235.5B |
| 2 | ![]() China Mobile0941.HK | $215.8B |
| 3 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | $192.1B |
| 4 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | $177.7B |
| 5 | ![]() Bharti AirtelBHARTIARTL.NS | $143.0B |
| 6 | ![]() AT&T Inc.T | $143.0B |
| 7 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | $121.6B |
| 8 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | $85.0B |
| 9 | ![]() NTT, Inc.9432.T | $79.7B |
| 10 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | $77.2B |
| 11 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | $21.5B |
| 12 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $1.1B |











