Mayores empresas de la industria Servicios de tecnología de la información
5 empresas • Capitalización de mercado combinada: $510.9B
5
empresas
$510.9B
Capitalización de mercado total
Tecnología
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() IBMIBM | $272.1B |
| 2 | ![]() Tata Consultancy Services (TCS)TCS.NS | $90.9B |
| 3 | ![]() Accenture plcACN | $84.1B |
| 4 | ![]() InfosysINFY | $45.2B |
| 5 | ![]() Wipro LimitedWIT | $18.7B |




