Mayores empresas de la industria Servicios de tecnología de la información
5 empresas • Capitalización de mercado combinada: $486.0B
5
empresas
$486.0B
Capitalización de mercado total
Tecnología
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() IBMIBM | $215.6B |
| 2 | ![]() Accenture plcACN | $104.0B |
| 3 | ![]() Tata Consultancy Services (TCS)TCS.NS | $100.4B |
| 4 | ![]() InfosysINFY | $47.1B |
| 5 | ![]() Wipro LimitedWIT | $18.9B |




