Mayores empresas de la industria Servicios de tecnología de la información
5 empresas • Capitalización de mercado combinada: $572.0B
5
empresas
$572.0B
Capitalización de mercado total
Tecnología
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() IBMIBM | $239.6B |
| 2 | ![]() Accenture plcACN | $152.6B |
| 3 | ![]() Tata Consultancy Services (TCS)TCS.NS | $108.8B |
| 4 | ![]() InfosysINFY | $50.0B |
| 5 | ![]() Wipro LimitedWIT | $20.9B |




