Mayores empresas de la industria Datos financieros y bolsas de valores
5 empresas • Capitalización de mercado combinada: $420.2B
5
empresas
$420.2B
Capitalización de mercado total
Servicios financieros
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() S&P Global Inc.SPGI | $130.2B |
| 2 | ![]() Moody's CorporationMCO | $85.7B |
| 3 | ![]() CME Group Inc.CME | $85.5B |
| 4 | ![]() Intercontinental Exchange, Inc.ICE | $75.2B |
| 5 | ![]() Coinbase Global, Inc.COIN | $43.6B |




