Mayores empresas de la industria Datos financieros y bolsas de valores
5 empresas • Capitalización de mercado combinada: $454.0B
5
empresas
$454.0B
Capitalización de mercado total
Servicios financieros
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() S&P Global Inc.SPGI | $132.8B |
| 2 | ![]() CME Group Inc.CME | $109.9B |
| 3 | ![]() Intercontinental Exchange, Inc.ICE | $91.4B |
| 4 | ![]() Moody's CorporationMCO | $83.4B |
| 5 | ![]() Coinbase Global, Inc.COIN | $36.6B |




