Mayores empresas de la industria Datos financieros y bolsas de valores
5 empresas • Capitalización de mercado combinada: $420.2B
5
empresas
$420.2B
Capitalización de mercado total
Servicios financieros
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() S&P Global Inc.SPGI | $121.0B |
| 2 | ![]() CME Group Inc.CME | $96.3B |
| 3 | ![]() Intercontinental Exchange, Inc.ICE | $86.6B |
| 4 | ![]() Moody's CorporationMCO | $82.6B |
| 5 | ![]() Coinbase Global, Inc.COIN | $33.5B |




