Mayores empresas de la industria Entretenimiento
6 empresas • Capitalización de mercado combinada: $627.4B
6
empresas
$627.4B
Capitalización de mercado total
Servicios de comunicación
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NetflixNFLX | $327.0B |
| 2 | ![]() Walt DisneyDIS | $172.8B |
| 3 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $66.4B |
| 4 | ![]() Fox CorporationFOXA | $23.7B |
| 5 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $21.1B |
| 6 | ![]() News CorporationNWS | $16.4B |





