Mayores empresas de la industria Entretenimiento
6 empresas • Capitalización de mercado combinada: $605.9B
6
empresas
$605.9B
Capitalización de mercado total
Servicios de comunicación
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NetflixNFLX | $316.5B |
| 2 | ![]() Walt DisneyDIS | $178.7B |
| 3 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $70.0B |
| 4 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $20.9B |
| 5 | ![]() Fox CorporationFOXA | $13.8B |
| 6 | ![]() News CorporationNWS | $5.9B |





