Mayores empresas de la industria Farmacéuticas – Generales
13 empresas • Capitalización de mercado combinada: $3.92T
13
empresas
$3.92T
Capitalización de mercado total
Salud
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Eli LillyLLY | $1.05T |
| 2 | ![]() Johnson & JohnsonJNJ | $632.3B |
| 3 | ![]() AbbVieABBV | $442.4B |
| 4 | ![]() MerckMRK | $335.5B |
| 5 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | $262.7B |
| 6 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | $243.3B |
| 7 | ![]() Amgen Inc.AMGN | $226.3B |
| 8 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | $172.3B |
| 9 | ![]() PfizerPFE | $153.2B |
| 10 | ![]() Novo NordiskNOVO-B.CO | $140.2B |
| 11 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | $132.0B |
| 12 | ![]() SanofiSAN.PA | $99.2B |
| 13 | ![]() Biogen Inc.BIIB | $30.9B |












