Mayores empresas de la industria Mercados de capitales
5 empresas • Capitalización de mercado combinada: $981.0B
5
empresas
$981.0B
Capitalización de mercado total
Servicios financieros
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Morgan StanleyMS | $343.0B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $306.1B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $191.2B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $76.1B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $64.6B |




