Bolsa de Varsovia
Top 15 empresas cotizadas en Bolsa de Varsovia (Polonia), clasificadas por capitalización de mercado. Moneda: PLN.
15
Empresas cotizadas
$257.0B
Capitalización de mercado total
8
Sectores
PLN
Moneda
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | PKN Orlen | $50.0B |
| 2 | PKO Bank Polski | $40.0B |
| 3 | Bank Pekao | $30.0B |
| 4 | KGHM Polska Miedz | $25.0B |
| 5 | CD Projekt | $20.0B |
| 6 | PZU | $18.0B |
| 7 | Dino Polska | $15.0B |
| 8 | Allegro | $12.0B |
| 9 | LPP | $10.0B |
| 10 | Cyfrowy Polsat | $8.0B |
| 11 | mBank | $7.0B |
| 12 | Santander Bank Polska | $9.0B |
| 13 | PGE Polska Grupa Energetyczna | $6.0B |
| 14 | JSW | $3.0B |
| 15 | Orange Polska | $4.0B |
Sectores
Energía (1)Financials (5)Materials (2)Tecnología (2)Consumer Staples (1)Consumer Discretionary (1)Telecom (2)Servicios públicos (1)
Otras bolsas
Los datos de capitalización de mercado son aproximados y se basan en las cifras más recientes disponibles. Se actualizan periódicamente.