Größte Unternehmen im Sektor Immobilien
6 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $533.2B
Branchen
6
Unternehmen
$533.2B
Gesamte Marktkapitalisierung
4
Branchen
#107
Rang des Top-Unternehmens
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $166.6B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.0B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $98.8B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $43.4B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $33.4B |





