Größte Unternehmen im Sektor Immobilien
6 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $547.9B
Branchen
6
Unternehmen
$547.9B
Gesamte Marktkapitalisierung
4
Branchen
#103
Rang des Top-Unternehmens
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $169.6B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.6B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $108.3B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $60.6B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $44.2B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $31.7B |





