Größte Unternehmen im Sektor Immobilien
6 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $520.6B
Branchen
6
Unternehmen
$520.6B
Gesamte Marktkapitalisierung
4
Branchen
#98
Rang des Top-Unternehmens
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $171.0B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $120.2B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $94.2B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $39.7B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $37.6B |





