Größte Unternehmen der Branche Internetinhalte & -informationen
7 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $6.46T
7
Unternehmen
$6.46T
Gesamte Marktkapitalisierung
Kommunikationsdienste
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Alphabet (Google)GOOGL | $4.39T |
| 2 | ![]() Meta (Facebook)META | $1.48T |
| 3 | ![]() Tencent0700.HK | $504.9B |
| 4 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $38.6B |
| 5 | ![]() NAVER035420.KS | $21.1B |
| 6 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $12.4B |
| 7 | ![]() Snap Inc.SNAP | $8.0B |






