Größte Unternehmen der Branche IT-Dienstleistungen
5 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $486.0B
5
Unternehmen
$486.0B
Gesamte Marktkapitalisierung
Technologie
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() IBMIBM | $215.6B |
| 2 | ![]() Accenture plcACN | $104.0B |
| 3 | ![]() Tata Consultancy Services (TCS)TCS.NS | $100.4B |
| 4 | ![]() InfosysINFY | $47.1B |
| 5 | ![]() Wipro LimitedWIT | $18.9B |




