Größte Unternehmen der Branche IT-Dienstleistungen
5 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $510.9B
5
Unternehmen
$510.9B
Gesamte Marktkapitalisierung
Technologie
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() IBMIBM | $272.1B |
| 2 | ![]() Tata Consultancy Services (TCS)TCS.NS | $90.9B |
| 3 | ![]() Accenture plcACN | $84.1B |
| 4 | ![]() InfosysINFY | $45.2B |
| 5 | ![]() Wipro LimitedWIT | $18.7B |




