Größte Unternehmen der Branche IT-Dienstleistungen
5 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $572.0B
5
Unternehmen
$572.0B
Gesamte Marktkapitalisierung
Technologie
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() IBMIBM | $239.6B |
| 2 | ![]() Accenture plcACN | $152.6B |
| 3 | ![]() Tata Consultancy Services (TCS)TCS.NS | $108.8B |
| 4 | ![]() InfosysINFY | $50.0B |
| 5 | ![]() Wipro LimitedWIT | $20.9B |




