Größte Unternehmen der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte
9 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $965.4B
9
Unternehmen
$965.4B
Gesamte Marktkapitalisierung
Basiskonsumgüter
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Procter & Gamble (P&G)PG | $373.2B |
| 2 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | $251.0B |
| 3 | ![]() UnileverUNA.AS | $137.3B |
| 4 | ![]() Colgate-Palmolive CompanyCL | $75.0B |
| 5 | ![]() Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR.NS | $51.2B |
| 6 | ![]() Kimberly-Clark CorporationKMB | $36.6B |
| 7 | ![]() The Estée Lauder Companies Inc.EL | $26.9B |
| 8 | ![]() Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE | $12.9B |
| 9 | ![]() UnileverULVR.L | $1.3B |








