Größte Unternehmen der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte
9 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $869.1B
9
Unternehmen
$869.1B
Gesamte Marktkapitalisierung
Basiskonsumgüter
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Procter & Gamble (P&G)PG | $333.3B |
| 2 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | $212.7B |
| 3 | ![]() UnileverUNA.AS | $123.1B |
| 4 | ![]() Colgate-Palmolive CompanyCL | $71.9B |
| 5 | ![]() Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR.NS | $57.9B |
| 6 | ![]() Kimberly-Clark CorporationKMB | $35.8B |
| 7 | ![]() The Estée Lauder Companies Inc.EL | $20.9B |
| 8 | ![]() Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE | $12.2B |
| 9 | ![]() UnileverULVR.L | $1.2B |








